Nya publikfester att vänta – när restriktionerna hävs

Försäljningen av säsongskort har gått oväntat bra med tanke på pandemin. ”Vi trodde inte att vi, med tanke på den, skulle vara där vi i dag är, och är mer än nöjda”, säger Luleå Hockeys marknads- och försäljningschef Peter Jidström.

 1 500 säsongskort har sålts än så länge.

1 500 säsongskort har sålts än så länge.

Foto: Maria Johansson

Ishockey2021-06-17 06:09

De har sålt totalt 1 500 säsongskort så här långt.

– Vissa avvaktar för att se hur det blir med restriktionerna, och vi ligger lite efter jämfört med förra året, säger Peter Jidström och tillägger:

– Försäljningen påbörjades samtidigt en vecka senare i år.

– Jag har många års erfarenhet av det här och min känsla är bra, fortsätter han.

Han tror inte att tidigare års nivåer, det vill säga 2 500 sålda säsongskort, är någon omöjlighet.

– Många av de som ännu inte köpt ett säsongskort har sagt att de kommer återkomma i augusti, säger Peter Jidström.

– Jag tror också att folk känner ett behov av att komma ut och göra saker efter pandemin, fortsätter han.

Att regeringen kommer att ha lättat på publikrestriktionerna till den 11 september tar han för givet.

– Jag har svårt att se att det maximala antalet tillåtna åskådare kommer att vara detsamma då, indikationerna vi får är att gränsen kommer höjas allt eftersom, säger Peter Jidström och tillägger:

– Och det är säsongskortsinnehavarna som kommer att gå först.

Regeringens preliminära plan är att ta bort deltagarbegränsningarna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar under september månad.

Fakta

Så här har Luleå Hockeys publikutveckling sett ut:

1984-1985: 5 521

1985-1986: 4 662 (- 859)

1986-1987: 5 045 (+ 383)

1987-1988: 4 851 (- 194)

1988-1989: 4 707 (- 144)

1989-1990: 4 629 (- 78)

1990-1991: 4 589 (- 40)

1991-1992: 4 696 (+ 107)

1992-1993: 4 289 (- 407)

1993-1994: 3 979 (- 310)

1994-1995: 4 867 (+ 888)

1995-1996: 4 561 (- 306)

1996-1997: 3 933 (- 628)

1997-1998: 3 806 (- 127)

1998-1999: 3 920 (+ 114)

1999-2000: 4 070 (+ 150)

2000-2001: 4 289 (+ 219)

2001-2002: 4 119 (- 170)

2002-2003: 4 753 (+ 634)

2003-2004: 4 658 (- 95)

2004-2005: 5 134 (+ 476)

2005-2006: 4 983 (- 151)

2006-2007: 4 631 (- 352)

2007-2008: 4 556 (- 75)

2008-2009: 4 944 (+ 438)

2009-2010: 5 333 (+ 389)

2010-2011: 5 226 (- 107)

2011-2012: 5 155 (- 71)

2012-2013: 5 184 (+ 29)

2013-2014: 5 090 (- 94)

2014-2015: 5 021 (- 69)

2015-2016: 5 354 (+ 333)

2016-2017: 4 896 (- 458)

2017-2018: 4 947 (+ 51)

2018-2019: 5 363 (+ 416)

2019/2020: 5 325 (- 38)

Fotnot: Luleå Hockey tilläts inte ha någon publik på 2020 års avslutande grundseriematch mot Skellefteå, vilket gjorde att publiksnittet sjönk, och rekordet från säsongen 1984-1985 kvarstår.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!