Poängligan
Poäng (mål+assist):
1) Kristoff Kontos, Boden 42 (13+29)
2) Sebastian Kaijser, Boden 34 (16+18)
3) Mattias Granlund, Teg 29 (11+18)
4) Pontus Johansson, Boden 29 (10+19)
5) Johan Pettersson Kalix 26 (12+14)
6) Antti Kauppila, Boden 26 (6+20)
7) Tobias Holmberg, Teg 25 (10+15)
8) Magnus Isaksson, Piteå 25 (10+15)
9) Nicklas Nordenberg, Övik 24 (10+14)
10) Philip Norberg, Kalix 24 (6+18)
Poäng Piteå
Poäng (mål+assist):
1) Magnus Isaksson 25 (10+15)
2) Emil Wrenman 22 (9+13)
3) Joakim Högberg 18 (8+10)
4) Ludvig Stenvall 18 (5+13)
5) Erik Wikgren 17 (6+11)
6) Victor Edström 16 (9+7)
7) Petter Mäkitalo 11 (7+4)
8) Carl Becker 11 (2+9)
9) Marcus Collin 8 (4+4)
10) Oscar Eriksson 8 (2+6)
Målvaktsligan
Räddningsprocent (skott-insläpp):
1) Ludvig Christoffersson, Kiruna IF 94,5 (290-16)
2) Victor Johnson, Boden 93,0 (270-19)
3) Carl Hjälm, Östersund 92,9 (325-23)
4) Jacob Carlsson, Kalix 91,3 (485-42)
5) Marcus Johansson, Vännäs 91,0 (554-50)
6) John Westermark, Piteå 90,5 (463-44)
*) Aron Hansson, Piteå 94,1 (102-6)
Övrigt
Mest utvisad serien: Johan Höglund, Boden – 74 minuter.
Mest utvisad Piteå: Petter Mäkitalo – 35 minuter.
Bäste tekare i serien: James Hamblin, Östersund – 66 % vunna.
Bäste tekare Piteå: Marcus Collin – 57,6 % vunna.
Bäst plus/minus serien: Pontus Johansson, Boden + 23.
Bäst plus/minus Piteå: Magnus Isaksson, Erik Wikgren, Victor Edström och Petter Mäkitalo; alla + 6.