Listan baseras på uppgifter ur årets första av fyra utgåvor av Ratsitkatalogen. Inkomst innebär i detta fallet inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital.
1. Ulf Wiksten och Marie-Louise Wiksten, Öjebyn: 16 844 371 kronor. (14 668 144+2 176 227)
2. Svante Björk och Eva-Lotta Björk, Piteå: 11 446 523 kronor. (11 164 083+282 440)
3. Mats Björk och Margaretha Wirén Björk, Piteå: 11 443 148 kronor. (10 812 058+631 090)
4. Bo Wiklund och Inger Wiklund, Piteå: 8 819 295 kronor. (8 580 751+238 544)
5. Carola Lundgren och Peter Bergqvist, Piteå: 8 279 472 kronor. (7 866 579+412 893)
6. Donald Johansson och Eva Johansson, Rosvik: 7 523 267 kronor. (7 428 071+95 196)
7. Roger Åström och Rose-Marie Åström, Piteå: 7 234 178 kronor. (6 975 791+258 387)
8. Tomas Viksten och Malin Stenvall Viksten, Piteå: 6 814 789 kronor. (6 781 168+33 621)
9. Inger Ringvor Bjuhr och Roland Fastberg, Kiruna/Roknäs: 6 565 835 kronor. (3 346 723+3 219 112)
10. Carina Hammarsten och Per Hammarsten, Piteå: 5 964 776 kronor. (5 552 099+412 677)
Listan gäller 2021 års deklaration, alltså 2020 års inkomst.