Kommunledningsförvaltningen
2022
1) Andreas Lind, kommunchef, 96 000 (90 000 kronor) 6,67 %
2) Jan Ställ, chef för fastighets- och serviceförvaltningen, 87 800 (85 600) 2,57 %
3) Jan Johansson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, 87 550 (85 450) 2,46 %
4) Malin Westling, skolchef, 88 600 (85 300) 3,87 %
5) Eva Börjesson Öman, socialchef, 88 000, Ny 220301
6) Annika Nordstrand, kultur- och fritidschef, 84 800 (81 800) 3,67 %
7) Leif Wikman, avdelningschef styrning och ledning samt bitr förvaltningschef, 82 550 (78 350) 5,36 %
8) Åsa Öberg, ekonomichef, 76 800 (74 197) 3,51 %
9) Jim Lundström, räddningschef, 73 000, Ny 220501
10) Cathrine Granberg, personalchef, 70 000, Ny 220101
11) Eva Wikström, IT-chef, 69 500 ( 67 700) 2,66 %
12) Nicklas Winblad von Walter, näringslivschef, 63 900 (62 000) 3,06 %
13) Jeanette Ögren Viklund, kommunikationschef, 61 250 (59 450) 3,03 %
Kultur, park och fritid
Jenny Axelsson, fritidschef, 60 250 (57 550) 4,69 %
Micael Jonsson, kulturchef, 59 350 (56 650) 4,77 %
Ronny Nyström, parkchef, Ny 60 300 i 2023 års nivå
Räddningstjänsten
Peter Granberg, avdelningschef, 57 695 (54 575) 5,72 %
Samhällsbyggnad
Jennie Lehtipalo, stabschef samhällsbyggnadsförvaltningen, 71 600 (69 500) 3,02 %
Håkan Johansson, chef kompetensförsörjning, 65 000 (63 000) 3,17 %
Johan Wirtala, chef vid planeringsavdelningen, 63 900 (62 100) 2,90 %
Anna-Maria Nilsson, chef flyktingsamordning, 63 900 (61 900) 3,23 %
Åsa Wikman, miljö- och hälsoskyddschef, 64 100 (60 000) 6,83 %
Micael Kemi, gatuchef, 57 000 (55 500) 2,70 %
Charlotte Sundman, verksamhetsområdeschef vuxenutbildning, 56 130 (54 230) 3,50 %
Anette Myrestam, verksamhetsområdeschef arbetsmarknad, 49 400 (48 900) 1,02 %
Fastighets- och serviceförvaltningen
Helena Lundberg, chef måltidsservice, 61 400 (58 150) 5,59 %
Kerstin Albertsson Bränn, chef fastigheter, 60 000 ( 57 050) 5,17 %
Anna Richardsson, chef städenheten, 53 800 (52 000) 3,46 %
Socialförvaltningen
Lena Enqvist, omsorgschef, 72 730 (69 540) 4,59 %
Magdalena Jonsson, chef för vård- och omsorgsboende, 68 190 (66 600) 2,39 %
Helena Magnusson, chef ordinärt boende, 68 555 (65 365) 4,88 %
Monica Wiklund Holmström, chef psykosocialt stöd till vuxna, 65 755 (62 340) 5,48 %
Leena Leijon, chef personlig assistans, 64 390 (61 200) 5,21 %
Christer Grahn, hälso- och sjukvårdschef, 63 615 (60 200) 5,67 %
Raimo Roininen, chef individ och familj, Ny 66 600
Utbildningsförvaltningen
Elisabeth Fjällström, förskolechef, 72 950 (70 700) 3,18 %
Elice Ökvist, grundskolechef, 68 330 (66 130) 3,33 %
Britta Dahlen, gymnasiechef, 67 300 (64 900) 3,70 %
Irene Johansson Worrsjö, verksamhetschef Grans, 66 350 (64 400) 3,65 %
Peter Andersson, avdchef Elevhälsa, Ny 66 000