Lista: Dyraste villorna och lägenheterna i Piteå 2020

Här är listan över Piteås guldlägen. De tio dyraste villorna och tio dyraste bostadsrätterna som såldes i Piteå under 2020.

Villa på Gamla Pitsundsvägen dyrast 2020. (Arkivbild)

Villa på Gamla Pitsundsvägen dyrast 2020. (Arkivbild)

Foto: Patrik Lundin/UNT-arkiv

Piteå2021-01-04 13:58

De tio dyraste villorna i Piteå förra året:
1) Gamla Pitsundsvägen 196, 296 kvm, 7 900 000 kronor. 
2) Fårövägen 249, 183 kvm, 7 200 000 kronor.
3) Räkstigen 70, 230 kvm, 4 500 000 kronor.
4) Furulundsvägen 27, 190 kvm, 4 300 000 kronor.
5) Korallstigen 18, 145 kvm, 4 000 000 kronor.
6) Degerbergsvägen 697, 104 kvm, 4 000 000 kronor.
7) Anemonstigen 18, 130 kvm, 4 000 000 kronor.
8) Repslagaregatan 9, 266 kvm, 3 900 000 kronor.
9) Svedjevägen 15, 111 kvm, 3 800 000 kronor.
10) Sandhalsvägen 210, 74 kvm, 3 750 000 kronor.

De tio dyraste bostadsrätterna i Piteå förra året:
1) Hamngatan 57, 2 rum, 67½ kvm, Centrum, 1 750 000 kronor.
2) Bergsviksvägen 2, 3 rum, 72 kvm, Centrum, 1 700 000 kronor.
3) Prästgårdsgatan 66A, 3 rum, 75½ kvm, Backen, 1 600 000 kronor.
4) Prästgårdsgatan 68B, 4 rum, 99½ kvm, Centrum, 1 600 000 kronor.
5) Hamngatan 57, 2 rum, 67½ kvm, Centrum, 1 600 000 kronor.
6) Prästgårdsgatan 62, 2 rum, 54 kvm, Centrum, 1 400 000 kronor.
7) Persgatan 11B, 2 rum, 65 kvm, Centrum, 1 400 000 kronor.
8) Storgatan 32A, 2 rum, 65 kvm, Centrum, 1 400 000 kronor.
9) Parkgatan 6B, 3 rum, 69 kvm, Centrum, 1 280 000 kronor.
10) Storgatan 93A, 3 rum, 66½ kvm, Centrum, 1 260 000 kronor.

Källa: Booli

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!