1) Gamla Pitsundsvägen 196, Piteå, 7 900 000 kronor, ägarbyte 2020-11-02
2) Gamla Pitsundsvägen 196, Piteå, Piteå, 7 500 000 kronor, ägarbyte 2010-03-01
3) Fårövägen 249, Fårön, 7 200 000 kronor, ägarbyte 2020-07-31
4) Gamla Pitsundsvägen 116, Piteå, 7 000 000 kronor, ägarbyte 2019-11-15
5) Skolgatan 16, Piteå, 6 500 000 kronor, ägarbyte 2016-06-03
6) Gamla Pitsundsvägen 80, Piteå, 6 000 000 kronor, ägarbyte 2019-11-14
7) Klubbenstranden 1, Piteå, 5 700 000 kronor, ägarbyte 2016-07-11
8) Fårösundsvägen 77, Fårön, 5 500 000 kronor, ägarbyte 2019-09-02
9) Jakobs väg 14, Piteå, 5 500 000 kronor, ägarbyte 2017-07-24
10) Fårösundsvägen 77, Piteå, 5 500 000 kronor, ägarbyte 2019-11-07
11) Vägen Västerut 154, Piteå, 5 200 000 kronor, ägarbyte 2019-08-01
12) Arvidsjaurvägen 440, Piteå, 5 100 000 kronor, ägarbyte 2017-02-24
13) Savstigen 10, Piteå, 5 000 000 kronor, ägarbyte 2016-04-25
14) Hallonstigen 12, Piteå, 4 900 000 kronor, ägarbyte 2017-12-19
15) Näsudden 266, Öjebyn, 4 665 000 kronor, ägarbyte 2020-06-04
16) Gamla Pitsundsvägen 126, Piteå, 4 500 000 kronor, ägarbyte 2019-06-03
17) Fårösundsvägen 71, Fårön, 4 500 000 kronor, ägarbyte 2013-12-13
18) Lingonstigen 18, Piteå, 4 500 000 kronor, ägarbyte 2017-09-01
19) Degerbergsvägen 803, Piteå, 4 500 000 kronor, ägarbyte 2019-08-19
20) Räkstigen 70, Piteå, 4 500 000 kronor, ägarbyte 2020-11-02
Källa: Booli