Högst löneökning i hela Sverige fick Jacqueline Wurmböck i Malmö. Hennes lön ökade med 28 045 procent från 2019 till 2020, enligt 2021 års deklaration. Hon gick från en årsinkomst på 690 606 kronor till en årsinkomst på 194 374 331 kronor. Tvåa på Sverigelistan hade en löneökning med 4 144 procent.
I Piteå toppar Magnus Nilsson listan med en löneökning på 167 procent. Listan baseras på uppgifter ur årets första av fyra utgåvor av Ratsitkatalogen. Lön innebär i detta fallet inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet – inte kapital.
Män
1. Magnus Nilsson, Öjebyn: 167 procent (Från 544 952 kronor till 1 454 608 kronor)
2. Tomas Turovaara, Piteå: 144 procent (Från 374 783 kronor till 914 578 kronor)
3. Nils Lundkvist, Piteå: 142 procent (Från 307 231 till 744 734 kronor)
4. Thorbjörn Pettersson, Piteå: 141 procent (Från 311 607 till 749 646 kronor)
5. Sixten Lidman, Jävre: 140 procent (Från 383 320 kronor till 918 069 kronor)
6. Simon Ekman, Piteå: 131 procent (Från 309 257 kronor till 713 073 kronor)
7. Pär Öström, Rosvik: 125 procent (Från 329 130 kronor till 741 343 kronor)
8. Erik Lindbäck, Piteå: 125 procent (Från 749 784 kronor till 1 686 952 kronor)
9. Mikael Öman, Piteå: 111 procent (Från 425 557 kronor till 698 463 kronor)
10. Magnus Viklund, Öjebyn: 108 procent (Från 527 473 kronor till 1 095 418 kronor)
Kvinnor
1. Karin Westerlund, Piteå: 127 procent (Från 626 565 kronor till 1 422 919 kronor)
2. Mia Öberg, Piteå: 109 procent (Från 395 009 kronor till 825 165 kronor)
3. Stina Edin Kurkisuo, Piteå: 107 procent (Från 361 170 kronor till 747 802 kronor)
4. Mariam Al-Zamami, Rosvik: 88 procent (Från 352 000 kronor till 660 000 kronor)
5. Sofia Åkerman Rehn, Piteå: 87 procent (Från 320 553 kronor till 599 375 kronor)
6. Britt-Mari Andersson, Piteå: 86 procent (Från 348 756 kronor till 648 727 kronor)
7. Lisa Lindén, Piteå: 82 procent (Från 337 925 kronor till 614 778 kronor)
8. Viktoria Sandberg, Hemmingsmark: 81 procent (Från 417 875 kronor till 754 794 kronor)
9. Helena Öhrvall, Roknäs: 80 procent (Från 303 533 kronor till 546 166 kronor)
10. Maja Waerme, Svensbyn: 80 procent (Från 362 597 till 652 247 kronor)
Listan gäller 2021 års deklaration, alltså 2020 och 2019 års inkomster.