Lista: Dyraste villorna som sålts i inlandet under 2021

Här är listan över de tio dyraste villorna som sålts i A-kommunerna hittills i år.

Den hittills dyraste villan som sålts i A-kommunerna ligger i Arvidsjaur. (Arkivbild)

Den hittills dyraste villan som sålts i A-kommunerna ligger i Arvidsjaur. (Arkivbild)

Foto: Patrik Lundin/UNT-arkiv

Arvidsjaur2021-03-20 19:00

De dyraste villorna som sålts i Arvidsjaur och Arjeplog hittills under 2021:

1. Hedgatan 39, Arvidsjaur, 123 m², 2 200 000 kronor

2. Post Edvards väg 1, Arjeplog, 120 m², 2 050 000 kronor

3. Borrgatan 47, Arvidsjaur, 162 m², 1 750 000 kronor

4. Yxvägen 2, Arjeplog, 100 m², 1 500 000 kronor

5. Furugatan 3, Arjeplog, 6 rum, 155 m², 1 300 000 kronor

6. Skogsgatan 39, Arvidsjaur, 94 m², 1 300 000 kronor

7. Ballastviken 316, Arjeplog, 40 m², 760 000 kronor

8. Höstigen 25, Arvidsjaur, 100 m², 645 000 kronor

9. Auktsjaur 18, Arvidsjaur, 68 m², 525 000 kronor

10. Abmorvägen 56, Arvidsjaur, 111 m², 262 257 kronor

Källa: Booli     

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!