Lista: De dyraste bostäderna som såldes i Älvsbyn 2020

Här är listan över de dyraste villorna och bostadsrätterna som såldes i Älvsbyn under 2020.

Den dyraste villan som såldes i Älvsby kommun under 2020 ligger på Kyrkostigen 6.  Den dyraste bostadsrätten ligger på Storgatan 20E.

Den dyraste villan som såldes i Älvsby kommun under 2020 ligger på Kyrkostigen 6. Den dyraste bostadsrätten ligger på Storgatan 20E.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Älvsbyn2021-01-06 10:00

De dyraste villorna i Älvsby kommun 2020:

1) Kyrkostigen 6, 149 kvm, 2 550 000 kronor

2) Gammelvägen 16, 170 kvm, 2 400 000 kronor

3) Altunastranden 1, 120 kvm, 1 700 000 kronor

4) Björkgatan 6, 189 kvm, 1 625 000 kronor

5) Kälsberg 6, 178 kvm, 1 600 000 kronor

6) Kantargatan 4, 129 kvm, 1 600 000 kronor

7) Granträsk 503, 50 kvm, 1 570 000 kronor

8) Tåggatan 21, 175 kvm, 1 500 000 kronor

9) Barkargatan 9, 150 kvm, 1 400 000 kronor

10) Nedre Svedjan 18, 120 kvm, 1 400 000 kronor

De dyraste bostadsrätterna i Älvsby kommun 2020:

1) Storgatan 20E, 73,5 kvm, 620 000 kronor

2) Lomtjärnsgatan 11B, 73,5 kvm, 555 000 kronor

3) Storgatan 20C, 71,5 kvm, 500 000 kronor

4) Storgatan 20F, 57, 5 kvm, 475 000 kronor

5) Lomtjärnsgatan 11B, 73, 5 kvm, 450 000 kronor

Källa: Booli

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!